Veröffentlichte Bekanntmachung der Kandidaten
Veröffentlichte Bekanntmachung der Kandidaten im Amtsblatt Nr. 5
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 3 | Maja Buße | Bürgermeisterin | 1971 | ||
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | Dirk Knuth | Feuerwehrbeamter | 1975 | ||
Gemeinsam Werte schaffen | 1 | 22 | Martina Milhan | Teamleitung Pädiatrie | 1970 | ||
Einzelkandidat | 1 | 24 | Daniel Müller | Student / Selbständig | 1974 |
Ortsbeirat Brusendorf
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 3 | Michael Hübner | Kaufmann | 1971 | ||
Gemeinsam Werte Schaffen | 1 | 22 | Burkhardt Griepentrog | Rentner | 1955 | ||
Einzelkandidatin | 1 | 23 | Cathrin Lange | Angestellte | 1974 | ||
Einzelkandidat | 1 | 26 | Ralf Schultze Betriebsleiter | 1963 |
Ortsbeirat Gallun
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1 | 3 | Tilo Rönz | Angestellter öffentlicher Dienst Bauamt | 1967 | ||
Die Linke | 1 | 4 | Daniela Wege | Bereichspflegeleitung | 1970 | ||
Die Linke | 2 | 4 | Monika Lehmann | Büroleiterin | 1955 | ||
Die Linke | 3 | 4 | Sylvio Wege | Rettungssanitäter | 1966 | ||
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Henning Frisch | Bau-Geräteführer | 1963 | ||
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | Michael Seiffe | Produktmanager | 1979 | ||
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 2 | 21 | Katrin Baum | Altenpflegerin | 1975 |
Ortsbeirat Mittenwalde
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | 1 | 2 | Harry Lippert | Angestellter | 1963 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Dr. Carsten Clemen | Ingenieur | 1975 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | 3 | Anke Nedwed | Apothekerin | 1971 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | 3 | Manfred Glaschke | Musiker | 1941 |
Die Linke | 1 | 4 | Roland Fiebig | Ingenieur, Müller | 1955 |
Die Linke | 2 | 4 | Renate Chilla | Immobilienkauffrau | 1969 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1 | 5 | Karsten Bernd Andreas Standke | Landschaftsarchitekt | 1962 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 2 | 5 | Katrin Caecilie Fischer-Distaso | Landschaftsarchitektin | 1965 |
Freie Demokratische Partei | 1 | 6 | Jean-Paul Kley | Vertriebsinnendienst | 1999 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Thomas Noderer | Werkzeugmacher | 1965 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Mirko Kehle | KfZ-Mechaniker | 1971 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | Sven Nielsen | Elektromeister | 1966 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | René Spieß-Riwoldt | Angestellter | 1969 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | Dirk Knuth | Feuerwehrbeamter | 1975 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 2 | 21 | Nicole Göritz | Fachbereichsleiter Kundenservice | 1983 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 3 | 21 | Peter Krausche | Dipl..Bauingenieur im ö.D. | 1971 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 4 | 21 | Victor Meinke | Unternehmer | 1996 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 5 | 21 | Max Schulz | Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeidienst | 1990 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 1 | 22 | Martina Milhan | Teamleitung Pädiatrie | 1970 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 2 | 22 | Heydi Fischer | Rentnerin | 1952 |
Ortsbeirat Motzen
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 | 1 | Anne Riedel | Dipl. Verwaltungsbetriebswirtin | 1984 |
Alternative für Deutschland | 1 | 2 | Karl-Heinz Spalteholz | Rentner | 1954 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Björn Lakenmacher | Mitglied des Landtages | 1975 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | 3 | Ines Jaunik | Pflegekraft | 1976 |
Die Linke | 1 | 4 | Carola Müller | Dipl.-Ing. (FH) für Kraftwerkstechnik | 1953 |
Die Linke | 2 | 4 | Dr. Ekkehard Schulz | Bürgermeister i.R. | 1945 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1 | 5 | Katharina Gabriele Orlowsky-Stubbe | Dipl. Verwaltungswirtin i.R. | 1950 |
Freie Demokratische Partei | 1 | 6 | Pascal Wendtland | Selbstständig | 1990 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Marko Mattolat | Testmanager | 1986 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Max Lehmann | Metallbaumeister | 1994 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | Daniel Müller | Student | 1975 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | Andreas Wenzel | Dipl.Ing. | 1957 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 1 | 22 | Sabine von Haacke | Selbsständig | 1970 |
Ortsbeirat Ragow
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 | 1 | Anne Weinert | Sonderpädagogin | 1956 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 | 1 | Heiko Bohnhorst | Dipl. Ingenieur (Bau) | 1958 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 | 1 | Brigitte Kaßuba | Ärztin | 1958 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 | 1 | Dr. Matthias Kroeker | Physiker | 1957 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Maja Buße | Bürgermeisterin | 1971 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | 3 | Georg Sämisch | Betriebswirt | 1986 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | 3 | Thomas Nölte | Polizeibeamter | 1965 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4 | 3 | Dr. Claus Wedemeier | Diplom-Volkswirt | 1960 |
Die Linke | 1 | 4 | Wolfgang Denzin | Dipl. Ing. Maschinenbau | 1950 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1 | 5 | Celine Baermann | Studentin | 2002 |
Freie Demokratische Partei | 1 | 6 | Uwe Klaus Fattmann | ltd. Angestellter | 1967 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Carsten Dehlert | Brand Manager | 1976 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Christiane Dürkop | Angestellte | 1985 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | Nadine Thieke | Kauffrau | 1975 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | Reinhard Kreusel | Dipl.Ing. ET - i.R. | 1953 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | René Kern | Projektmanager | 1979 |
Ortsbeirat Schenkendorf-Krummensee
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Cornelia Brinkmann | Vorstandsvorsitzende | 1959 |
Die Linke | 1 | 4 | Adelja Markert | Dipl.-Ing. Kraftwerke | 1956 |
Die Linke | 2 | 4 | Gerd Markert | Dipl.-Ing. Wärmephysik | 1954 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Lutz Krause | Elektrotechnikmeister | 1960 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Hagen Weiher | Landwirtschaftsmeister | 1977 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | Achim Lorber | Ing. für Flugsicherung | 1959 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | Thomas Weiher | Jurist | 1983 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 1 | 22 | Kerstin Schwertner | Erzieherin | 1961 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 2 | 22 | Harald Berthold | Rentner | 1953 |
Einzelkandidatin | 1 | 25 | Anja Neubert | Selbstständige | 1971 |
Einzelkandidatin | 1 | 27 | Isabel Sophie Schuster | examinierte Altenpflegerin | 1990 |
Ortsbeirat Telz
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Lothar Pehla | Rentner | 1957 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Jirka Sörgel | Finanzbeamter | 1972 |
Einzelkandidat | 1 | 20 | Mike Bernhardt | Krankenpfleger / Rettungssanitäter | 1976 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | Sascha Witt | Unternehmer, Gesundheitmanager | 1983 |
Einzelkandidat | 1 | 28 | Christian Simonsky | IT-Techniker | 1979 |
Einzelkandidat | 1 | 30 | Eric Karl Otto Ullrich | selbständiger Kaufmann | 1985 |
Ortsbeirat Töpchin
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 | 1 | Ruth Zadek | Künstlerin | 1953 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Andreas Linke | Rentner | 1951 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Annegret Müller | Tiermedizinische Assistentin | 1988 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Jan Priemer | Hausmeister | 1967 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | Silke Förster | Seniorenbetreuung | 1967 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | Marcel Reuß | KfZ-Meister | 1975 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 5 | 19 | Liane Rochow | Rentner | 1955 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 6 | 19 | Stephan Malchow | Anlagenmechaniker | 1976 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 7 | 19 | Wolfgang Günther | Rentner | 1950 |
Einzelkandidat | 1 | 29 | Dirk Szmaglinski | Projektleiter Telekommunikation | 1971 |
Partei | Listenplatz intern | Ordnungs-nummer | Name | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 | 1 | Brigitte Kaßuba | Ärztin | 1958 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 | 1 | Heiko Bohnhorst | Dipl. Ingenieur (Bau) | 1958 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 | 1 | Anne Weinert | Sonderpädagogin | 1956 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 | 1 | Dr. Matthias Kroeker | Physiker | 1957 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 | 1 | Ilona Schöneberg | kaufm. Angestellte | 1967 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 | 1 | Ronald Heinicke | Vertriebsleiter | 1961 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7 | 1 | Petra Heinicke | Erzieherin | 1962 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 | 1 | Sabine Schmeer | Bankkaufmann | 1943 |
Alternative für Deutschland | 1 | 2 | Harry Lippert | Angestellter | 1963 |
Alternative für Deutschland | 2 | 2 | Karl-Heinz Spalteholz | Rentner | 1954 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | 3 | Björn Lakenmacher | Mitglied des Landtages | 1975 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | 3 | Maja Buße | Bürgermeisterin | 1971 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | 3 | Georg Sämisch | Betriebswirt | 1986 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4 | 3 | Lothar Pehla | Rentner | 1957 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5 | 3 | Dr. Carsten Clemen | Ingenieur | 1975 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6 | 3 | Cornelia Brinkmann | Vorstandsvorsitzende | 1959 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 7 | 3 | Michael Hübner | Kaufmann | 1971 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8 | 3 | Anke Nedwed | Apothekerin | 1971 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 9 | 3 | Thomas Nölte | Polizeibeamter | 1965 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10 | 3 | Ines Jaunik | Pflegekraft | 1976 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 11 | 3 | Dr. Claus Wedemeier | Diplom-Volkswirt | 1960 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 12 | 3 | Manfred Glaschke | Musiker | 1941 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 13 | 3 | Andreas Linke | Rentner | 1951 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 14 | 3 | Tilo Rönz | Angestellter öffentlicher Dienst Bauamt | 1967 |
Die Linke | 1 | 4 | Carola Müller | Dipl.-Ing. (FH) für Kraftwerkstechnik | 1953 |
Die Linke | 2 | 4 | Daniela Wege | Bereichspflegeleitung | 1970 |
Die Linke | 3 | 4 | Monika Lehmann | Büroleiterin | 1955 |
Die Linke | 4 | 4 | Adelja Markert | Dipl.-Ing. Kraftwerke | 1956 |
Die Linke | 5 | 4 | Roland Fiebig | Ingenieur, Müller | 1955 |
Die Linke | 6 | 4 | Sylvio Wege | Rettungssanitäter | 1966 |
Die Linke | 7 | 4 | Gerd Markert | Dipl.-Ing. Wärmephysik | 1954 |
Die Linke | 8 | 4 | Dr. Ekkehard Schulz | Bürgermeister i.R. | 1945 |
Die Linke | 9 | 4 | Wolfgang Denzin | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1950 |
Die Linke | 10 | 4 | Renate Chilla | Immobilienkauffrau | 1969 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1 | 5 | Karsten Standke | Landschaftsarchitekt | 1962 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 2 | 5 | Katrin Caecilie Fischer-Distaso | Landschaftsarchitektin | 1965 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 3 | 5 | Bernd Georg Helmut Raschke | Gerüstbaumeister | 1958 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 4 | 5 | Grit Wedemeier-Paufler | Sozialpädagogin | 1969 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 5 | 5 | Stephanie Elvira Raschke | Bürokauffrau | 1965 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 6 | 5 | Katharina Orlowsky-Stubbe | Dipl. Verwaltungswirtin i.R. | 1950 |
Freie Demokratische Partei | 1 | 6 | Pascal Wendtland | Selbstständig | 1990 |
Freie Demokratische Partei | 2 | 6 | Uwe Klaus Fattmann | ltd. Angestellter | 1967 |
Freie Demokratische Partei | 3 | 6 | Jean-Paul Kley | Vertriebsinnendienst | 1999 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 1 | 19 | Jan Priemer | Hausmeister | 1967 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 2 | 19 | Christiane Dürkop | Angestellte | 1985 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 3 | 19 | René Spieß-Riwoldt | Angestellter | 1969 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 4 | 19 | Nadine Thieke | Kauffrau | 1975 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 5 | 19 | Max Lehmann | Metallbaumeister | 1994 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 6 | 19 | Annegret Müller | Tiermedizinische Angestellte | 1988 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 7 | 19 | Carsten Dehlert | Brand Manager | 1976 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 8 | 19 | Daniel Müller | Student | 1975 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 9 | 19 | Lutz Krause | Elektrotechnikmeister | 1960 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 10 | 19 | Thomas Weiher | Jurist | 1983 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 11 | 19 | Sven Nielsen | Elektromeister | 1966 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 12 | 19 | Achim Lorber | Ing. für Flugsicherung | 1960 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 13 | 19 | Hagen Weiher | Landwirtschaftsmeister | 1977 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 14 | 19 | Thomas Noderer | Werkzeugmacher | 1965 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 15 | 19 | Mirko Kehle | KfZ-Mechaniker | 1971 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 16 | 19 | Jirka Sörgel | Finanzbeamter | 1972 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 17 | 19 | Frank Sörgel | Angestellter | 1976 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 18 | 19 | Reinhard Kreusel | Dipl. Ing. ET - i.R. | 1953 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 19 | 19 | Andreas Wenzel | Dipl. Ing. | 1957 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 20 | 19 | Silke Förster | Seniorenbetreuung | 1967 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 21 | 19 | Henning Frisch | Bau - Geräteführer | 1963 |
Pro Bürger - Hand in Hand | 22 | 19 | Stephan Malchow | Anlagenmechaniker | 1976 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 1 | 21 | Dirk Knuth | Feuerwehrbeamter | 1975 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 2 | 21 | Christian Griepentrog | Bauingenier | 1975 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 3 | 21 | Sascha Witt | Unternehmer, Gesundheitmanager | 1983 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 4 | 21 | Michael Seiffe | Produktmanager | 1979 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 5 | 21 | Nicole Göritz | Fachbereichsleiter Kundenservice | 1983 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 6 | 21 | Katrin Baum | Altenpflegerin | 1975 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 7 | 21 | Peter Krausche | Dipl..Bauingenieur im ö.D. | 1971 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 8 | 21 | René Kern | Projektmanager | 1979 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 9 | 21 | Victor Meinke | Unternehmer | 1996 |
Bürger für Bürger & BVB / Freie Wähler | 10 | 21 | Max Schulz | Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeidienst | 1990 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 1 | 22 | Martina Milhan | Teamleitung Pädiatrie | 1970 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 2 | 22 | Heydi Fischer | Rentnerin | 1952 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 3 | 22 | Burkhardt Griepentrog | Rentner | 1955 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 4 | 22 | Maren Schröder | Dipl. Bau-Ing. | 1976 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 5 | 22 | Sabine von Haacke | Selbstständig | 1970 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 6 | 22 | Nico Milhan | Auszubildender im Rettungsdienst | 1996 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 7 | 22 | Kerstin Schwertner | Erzieherin | 1961 |
WG- Gemeinsam Werte Schaffen | 8 | 22 | Harald Berthold | Rentner | 1953 |
Rathaus Sprechzeiten
Mo. 9:00 - 12:00 Uhr
Di. 9:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00 Uhr
Do. 9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 Uhr
Sie haben ein bestimmtes Anliegen?
Hier geht es zu unserem Anfrageformular